2004年
                            *日付をクリックすると各日記にリンクします
Date place to play Front 9 Back9 Score Ave.
7月31日(土) Pendebrook Golf Club 52 44 96 103.10
7月15日(木) Pleasant Valley 55 54 109
7月8日(木) South Riding Golf Club 52 48 100
6月29日(火) Stonewall Golf Club 46 49 95
6月17日(木) Pleasant Valley Golf Club 56 52 108
6月10日(木) Bull Run Golf Club 49 56 105
5月13日(木) Needwood Golf Course 48 50 98
4月29日(木) Pendebrook Golf Club 55 51 106
3月28日(日) Augustine Golf Club 52 53 105
3月18日(木) Pendebrook Golf Club 57 52 109
 最終更新日:2004年9月3日(金)