2003年
                            *日付をクリックすると各日記にリンクします
Date place to play Front 9 Back9 Score Ave.
6月9日(月) Pendebrook Golf Club - - 111 101.52   
6月22日(日) General's Ridge Golf Course - - 106
6月26日(木) Westfields Golf Club 48 45 93
6月29日(日) Twin Lakes(The Oaks Course) 44 46 90
7月4日(金) Pleasant Valley Golfer's Club 47 48 95
7月10日(木) Pendebrook Golf Club 53 45 98
7月15日(火) South Riding Golfer's Club 50 43 93
7月22日(火) Stonewall Golf Club 54 49 103
7月24日(木) Herndon Centennial Golf Course 50 50 100
7月26日(土) Bulle Rock Golf Complex 55 55 113
7月31日(木) TPC at AVENEL 53 43 96
8月5日(火) Bull Run Golf Club 48 52 100
8月10日(日) P.B.Dye Golf Club 58 59 117
8月14日(木) Stonewall Golf Club 48 51 99
8月22日(金) Virginia Oaks Golf Club 49 46 95
8月26日(火) Virginia Oaks Golf Club 51 51 102
8月27日(水) Little Bennett Golf Course 54 54 108
9月8日(月) Reston National Golf Club 47 55 102
9月22日(月) Wothington Manor Golf Club 58 49 107
9月30日(火) The Ospreys Golf Club - - -
11月10日(月) Pendebrook Golf Club 55 48 103
11月15日(土) Old Hickory Golf Club 53 50 103
11月23日(日) Forest Greens Golf Club 46 51 97
11月24日(月) Pendebrook Golf Club 55 49 104
 最終更新日:2004年1月24日(土)